華文視障電子圖書網
現在位置: > 會員登入 > 目錄/單本書目介紹
歷史新聞 :
編號 | 類別 | 標題 | 閱讀 |
---|---|---|---|
1 | 文件 | (全文 1) | WCBE |
2 | 文件 | (全文 2) | WCBE |
3 | 文件 | (全文 3) | WCBE |
4 | 文件 | 序 | WCBE |
5 | 文件 | 第五章 社會研究的設計 | WCBE |
6 | 文件 | 第6章 測量 | WCBE |
7 | 文件 | 第七章 抽樣 | WCBE |
8 | 文件 | 第二篇 資料蒐集p.219 | WCBE |
9 | 文件 | 第9章 訪問法 | WCBE |
10 | 文件 | 第10章 量表與測驗法 | WCBE |
11 | 文件 | 第11章 觀察法 | WCBE |
12 | 文件 | 第12章 實驗法 | WCBE |
13 | 文件 | 第13章 文獻研究 | WCBE |
14 | 文件 | 第三篇 資料分析p.407 | WCBE |
15 | 文件 | 第15章 資料的統計分析 | WCBE |
16 | 文件 | 第16章 變量分析的邏輯和策略 | WCBE |
17 | 文件 | 第17章 多變量分析概論 | WCBE |
18 | 文件 | 第18章 路徑分析 | WCBE |
19 | 文件 | 第19章 因素分析 | WCBE |
20 | 文件 | 第20章 社會網絡分析 | WCBE |
21 | 文件 | 第21章 數理分析簡介 | WCBE |
22 | 文件 | 第22章 撰寫研究報告 | WCBE |
23 | 文件 | 第23章 社會學研究的評估 | WCBE |
24 | 文件 | 附錄p.717 | WCBE |
註:標題為【---】表空白資料喔! |