華文視障電子圖書網
現在位置: > 目錄/單本書目介紹
歷史新聞 :
編號 | 類別 | 標題 | 閱讀 |
---|---|---|---|
1 | 文件 | (全文 1) | WCBE |
2 | 文件 | (全文 2) | WCBE |
3 | 文件 | 二版序 | WCBE |
4 | 文件 | CHAPTER 1 量化的社會科學研究與研究流程概述 | WCBE |
5 | 文件 | CHAPTER 2 選擇研究主題並提出其體的研究問題 | WCBE |
6 | 文件 | CHAPTER 3 建構理論與發展假設 | WCBE |
7 | 文件 | CHAPTER 4 理論與概念的操作化與測量 | WCBE |
8 | 文件 | CHAPTER 5 選擇合適的資料蒐集方法:調查法(1) | WCBE |
9 | 文件 | CHAPTER 6 選擇合適的資料蒐集方法:調查法(2) | WCBE |
10 | 文件 | CHAPTER 8 統計資料分析:敘述統計(1) | WCBE |
11 | 文件 | CHAPTER 9 統計資料分析:敘述統計(2) | WCBE |
12 | 文件 | CHAPTER 10 十章統計資料分析: 推論統計 (1) | WCBE |
13 | 文件 | CHAPTER 11 統計資料分析:推論統計 (2) | WCBE |
14 | 文件 | CHAPTER 12 統計資料分析:討論統計(3) | WCBE |
15 | 文件 | CHAPTER 13 統計資料分析:推論統計(4) | WCBE |
16 | 文件 | CHAPTER 14 統計資料分析:推論統計(5)\MATHI | WCBE |
17 | 文件 | CHAPTER 15 統計資料分析:推論統計(6)--變異數不齊一與自我相關的問題\MATHI | WCBE |
18 | 文件 | CHAPTER 16 統計資料分析:推論統計(7)--依變數為二分類別變數的邏輯斯迴歸分析模型 | WCBE |
19 | 文件 | CHAPTER 17 統計結果的分析與詮釋:問卷調查結果分析\MATHI | WCBE |
20 | 文件 | CHAPTER 18 統計結果的分析與詮釋:既存資料統計結果分析 | WCBE |
21 | 文件 | CHAPTER 19 撰寫結論:研究發現與討論的撰寫方式 | WCBE |
註:標題為【---】表空白資料喔! |