華文視障電子圖書網
現在位置: > 目錄/單本書目介紹
歷史新聞 :
編號 | 類別 | 標題 | 閱讀 |
---|---|---|---|
1 | 文件 | (全文 1) | WCBE |
2 | 文件 | (全文 2) | WCBE |
3 | 文件 | (全文 3) | WCBE |
4 | 文件 | (全文 4) | WCBE |
5 | 文件 | 行銷管理 十五版 | WCBE |
6 | 文件 | Part I 瞭解行銷管理 | WCBE |
7 | 文件 | 圖:(略) | WCBE |
8 | 文件 | Part II 掌握行銷洞察力 | WCBE |
9 | 文件 | 圖:(圖略) | WCBE |
10 | 文件 | Part III 連結顧客 | WCBE |
11 | 文件 | 透過詳細的顧客洞查,達美樂(Domino’s)改善了產品及其行銷的方式。(圖略) | WCBE |
12 | 文件 | 執行長John Chambers,已將Cisco轉型為一家具代表性的顧客導向組織。(圖略) | WCBE |
13 | 文件 | 透過技巧性地將品質、可靠度以及風格結合再一起,韓國汽車製造廠現代汽車(Hyundai)找到全球市場成功之道。 | WCBE |
14 | 文件 | Part Ⅳ 建立強勢品牌 | WCBE |
15 | 文件 | 全球數位電視娛樂服務提供者DirecTV,已在市場上建立起一組獨特的定位。 | WCBE |
16 | 文件 | 圖:(圖略) | WCBE |
17 | 文件 | 圖:(圖略) | WCBE |
18 | 文件 | Part V 創造價值 | WCBE |
19 | 文件 | 聯合服務汽車協會(USAA)傳奇性的服務品質與不斷的創新,創造了深厚的顧客忠誠度。 | WCBE |
20 | 文件 | 圖:(圖略) | WCBE |
21 | 文件 | 圖:(圖略) | WCBE |
22 | 文件 | Part VI 傳遞價值 | WCBE |
23 | 文件 | Chapter18 管理零售、批發及物流 | WCBE |
24 | 文件 | Part VII 溝通價值 | WCBE |
25 | 文件 | 圖 透過完整的溝通計畫,P&G以主題「為母親喝采」(Thank You Mother)的奧運贊助活動,有效地將顧客連結並提升其全球的銷售。 | WCBE |
26 | 文件 | 菲多利公司(Frito-Lay)舉辦的「脆愛超級盃」(Crash the Super Bow)競賽,參賽者獎金100萬美元,並在轉播 | WCBE |
27 | 文件 | 圖 資料庫行銷的新突破,讓美國總統歐巴馬在2012年成功連任。 | WCBE |
28 | 文件 | Part VIII 永續成功的行銷 | WCBE |
註:標題為【---】表空白資料喔! |